上海大学2026年硕士研究生复试分数线
学院 专业代码 专业名称 复试分数线
总分 政治 /
管理类联考
外语 业务课1 业务课2
理学院(001) 070100 数学 275 35 35  53   53 
070200 物理学 275 35 35  53   53 
070300 化学 275 35 35  53   53 
025200 应用统计 324 40 40  60   60 
070100 数学
(退役大学生计划)
275 35 35  53   53 
文学院(002) 030200 政治学 321 40 40  60   60 
050100 中国语言文学 375 48 48  72   72 
060200 中国史 360 45 45  135    
060300 世界史 350 45 70  205    
035500 国际事务 321 40 40  60   60 
045300 国际中文教育 370 48 60  72   72 
050100 中国语言文学
(退役大学生计划)
354 48 48  72   72 
060300 世界史
(退役大学生计划)
341 45 45  135    
外国语学院(003) 050200 外国语言文学 354 48 48  72   72 
055101 英语笔译 354 48 48  72   72 
055105 日语笔译 354 48 48  72   72 
055107 法语笔译 354 48 48  72   72 
055101 英语笔译
(退役大学生计划)
354 48 48  72   72 
管理学院(004) 120100 管理科学与工程 332 41 41  62   62 
120201 会计学 332 41 41  62   62 
120202 企业管理 332 41 41  62   62 
120203 旅游管理 332 41 41  62   62 
125300 会计 199 102 51      
125601 工程管理 166 78 39      
125604 物流工程与管理 234 78 39      
125300 会计
(退役大学生计划)
199 102 51      
法学院(006) 030100 法学 340 40 40  60   60 
035101 法律(非法学) 321 40 40  60   60 
035102 法律(法学) 326 40 40  60   60 
035400 知识产权 321 40 40  60   60 
035102 法律(法学)
(退役大学生计划)
321 40 40  60   60 
通信与信息工程学院(007) 080900 电子科学与技术 264 35 35  53   53 
081000 信息与通信工程 319 35 35  69   67 
085400 电子信息 347 35 35  75   67 
081000 信息与通信工程
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
085400 电子信息
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
计算机工程与科学学院(008) 081200 计算机科学与技术 331 45 40  75   75 
083500 软件工程 264 35 35  53   53 
085404 计算机技术 264 35 35  53   53 
085405 软件工程 358 45 40  75   75 
085410 人工智能 305 45 40  75   60 
085412 网络与信息安全 335 45 40  75   75 
081200 计算机科学与技术
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
085405 软件工程
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
085410 人工智能
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
机电工程与自动化学院(009) 080200 机械工程 320 35 35  53   53 
080400 仪器科学与技术 270 35 35  53   53 
080800 电气工程 282 35 35  53   53 
080903 微电子学与固体电子学 264 35 35  53   53 
081100 控制科学与工程 326 35 35  53   53 
085400 电子信息 362 35 35  53   53 
085500 机械 361 35 35  53   53 
085800 能源动力 307 35 35  53   53 
080200 机械工程
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
085400 电子信息
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
085500 机械
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
085800 能源动力
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
材料科学与工程学院(010) 080500 材料科学与工程 264 35 35  53   53 
080600 冶金工程 251 33 33  50   50 
080903 微电子学与固体电子学 264 35 35  53   53 
085400 电子信息 264 35 35  53   53 
085600 材料与化工 264 35 35  53   53 
080500 材料科学与工程
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
环境与化学工程学院(011) 081200 计算机科学与技术 295 35 35  53   53 
081700 化学工程与技术 297 35 35  53   53 
082700 核科学与技术 251 33 33  50   50 
083000 环境科学与工程 277 35 35  53   53 
085600 材料与化工 286 35 35  53   53 
085700 资源与环境 308 35 35  53   53 
生命科学学院(012) 071000 生物学 315 50 50  80   80 
083100 生物医学工程 287 40 40  60   60 
083201 食品科学 264 35 35  53   53 
086000 生物与医药 264 35 35  53   53 
071000 生物学
(退役大学生计划)
275 35 35  53   53 
上海美术学院(013) 081300 建筑学(01-建筑历史与理论,02-建筑设计及其理论 方向) 331 35 35  53   53 
081300 建筑学(03-城乡规划与城市设计 方向) 301 35 35  53   53 
130100 艺术学(01-美术史论,03-艺术史与理论研究 方向) 369 38 38  90   90 
130100 艺术学(02-艺术管理研究 方向) 374 38 38  90   90 
130100 艺术学(04-设计史与理论研究 方向) 369 38 38  90   90 
140300 设计学(01-环境与社会设计及理论,02-视觉与数智设计及理论,03-非遗与手工艺设计及理论 方向) 335 35 35  90   90 
135600 美术与书法(01-中国画 方向) 380 38 38  90   90 
135600 美术与书法(02-油画 方向) 400 38 38  90   90 
135600 美术与书法(03-版画、摄影 方向) 400 38 38  90   90 
135600 美术与书法(04-壁画、岩彩画 方向) 382 38 38  90   90 
135600 美术与书法(05-雕塑 方向) 393 38 38  90   90 
135600 美术与书法(06-书法篆刻 方向) 400 38 38  90   90 
135600 美术与书法(07-艺术管理 方向) 374 38 38  90   90 
135700 设计(01-视觉传达设计 方向) 385 38 38  90   90 
135700 设计(02-环境与可持续设计 方向) 387 38 38  90   90 
135700 设计(03-会展艺术与科技 方向) 387 38 38  90   90 
135700 设计(04-材料艺术与手工艺设计 方向) 373 38 38  90   90 
135700 设计(05-AI技术与数字设计,06-数字艺术设计 方向) 404 38 38  90   90 
135700 设计(07-非遗创新设计 方向) 383 38 38  90   90 
135600 美术与书法(01-中国画,02-油画,03-版画、摄影,04-壁画、岩彩画,05-雕塑,06-书法篆刻,07-艺术管理 方向)
(退役大学生计划)
354 38 38  57   57 
135700 设计(01-视觉传达设计,02-环境与可持续设计,03-会展艺术与科技,04-材料艺术与手工艺设计,05-AI技术与数字设计,06-数字艺术设计,07-非遗创新设计 方向)
(退役大学生计划)
354 38 38  57   57 
上海电影学院(014) 081200 计算机科学与技术 307 35 35  53   53 
130100 艺术学 378 38 38  57   57 
085400 电子信息 328 35 35  53   53 
135400 戏剧与影视 370 38 38  58   58 
081200 计算机科学与技术
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
悉尼工商学院(015) 020202 区域经济学 324 40 40  60   60 
120100 管理科学与工程 332 41 41  62   62 
120202 企业管理 332 41 41  62   62 
025100 金融 324 40 40  60   60 
125300 会计 199 102 51      
125300 会计
(退役大学生计划)
199 102 51      
中欧工程技术学院(025) 085400 电子信息 340 35 35  53   53 
社会学院(037) 030301 社会学 354 40 40  60   60 
030302 人口学 321 40 40  60   60 
030303 人类学 321 40 40  60   60 
030304 民俗学 321 40 40  60   60 
035200 社会工作 346 40 40  60   60 
035200 社会工作
(退役大学生计划)
321 40 40  60   60 
微电子学院(044) 080200 机械工程 264 35 35  53   53 
140100 集成电路科学与工程 266 35 35  53   53 
085400 电子信息 264 35 35  53   53 
085600 材料与化工 264 35 35  53   53 
140100 集成电路科学与工程
(退役大学生计划)
266 35 35  53   53 
085400 电子信息
(退役大学生计划)
264 35 35  53   53 
力学与工程科学学院(095) 080100 力学 251 33 33  50   50 
081400 土木工程 264 35 35  53   53 
085901 土木工程 264 35 35  53   53 
080100 力学
(退役大学生计划)
251 33 33  50   50 
MBA中心(096) 125100 工商管理 146 70 35      
音乐学院(099) 130100 艺术学 358 40 40  90   90 
135200 音乐 369 40 40  90   90 
经济学院(101) 020100 理论经济学 371 40 40  60   60 
020200 应用经济学 371 40 40  60   60 
025100 金融 324 40 40  60   60 
025200 应用统计 359 40 40  60   60 
025400 国际商务 324 40 40  60   60 
025800 数字经济 324 40 40  60   60 
025100 金融
(退役大学生计划)
324 40 40  60   60 
文化遗产与信息管理学院(103) 120501 图书馆学 363 41 41  62   62 
120502 情报学 376 41 41  62   62 
120503 档案学 390 41 41  62   62 
065100 博物馆 341 45 45  135    
125500 图书情报 242 102 51      
145100 文物 322 35 35  53   53 
125500 图书情报
(退役大学生计划)
199 102 51      
材料基因组工程研究院(104) 070200 物理学 275 35 35  53   53 
070300 化学 275 35 35  53   53 
080100 力学 251 33 33  50   50 
080500 材料科学与工程 264 35 35  53   53 
0805J3 材料信息学 264 35 35  53   53 
国际教育学院(106) 045300 国际中文教育 347 48 48  72   72 
新闻传播学院(108) 050300 新闻传播学 359 48 48  72   72 
055200 新闻与传播 354 48 48  72   72 
055200 新闻与传播
(退役大学生计划)
354 48 48  72   72 
体育学院(109) 040300 体育学 310 38 38  114    
045200 体育 340 45 55  220    
045200 体育
(退役大学生计划)
310 38 38  114    
马克思主义学院(112) 010100 哲学 343 41 41  62   62 
020101 政治经济学 324 40 40  60   60 
030500 马克思主义理论 370 40 40  60   60 
030700 中共党史党建学 321 40 40  60   60 
010100 哲学
(退役大学生计划)
326 41 41  62   62 
030500 马克思主义理论
(退役大学生计划)
321 40 40  60   60 
医学院(113) 071000 生物学 320 53 53  90   90 
0811J9 智能医学诊疗 264 35 35  53   53 
0812J9 智能医学诊疗 264 35 35  53   53 
0817J9 智能医学诊疗 264 35 35  53   53 
100700 药学 294 36 36  108    
105500 药学 294 36 36  108    
未来技术学院(人工智能研究院)(423) 080200 机械工程 276 35 35  53   70 
081100 控制科学与工程 314 35 35  53   70 
085410 人工智能 334 50 40  80   70 
085410 人工智能
(退役大学生计划)
278 35 35  53   53